Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
120-007 LOS LLANOS DE OCU HERRERA AG 7° 55' 46" 80° 52' 44" ETESA - NATURA
121-001 NARGANA GUNA YALA CA 2 9° 26' 43" 78° 35' 15" IMHPA
121-006 MULATUPO GUNA YALA AM 2 8° 56' 35" 77° 45' 17" 1/10/1974 E.T.E.S.A.
121-007 CARTI GUNA YALA CA 385 9° 18' 0" 78° 58' 59" 1/08/1984 E.T.E.S.A.
122-004 MARIATO VERAGUAS CM 23 7° 39' 0" 80° 58' 59" 1/11/1972 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
122-006 CHEPO(ESC.GRANJA) HERRERA BC 680 7° 43' 39" 80° 49' 19" 1/06/1975 E.T.E.S.A.
122-007 CAMBUTAL LOS SANTOS AM 34 7° 16' 18" 80° 29' 21" 18/05/2007 E.T.E.S.A.
122-008 MARIATO 2 VERAGUAS AA 3 7° 38' 48" 80° 59' 52" 4/04/2012 E.T.E.S.A.
122-009 ARENAS DE QUEBRO 2 VERAGUAS AG 21 7° 22' 30" 80° 51' 24" 10/03/2013 IMHPA
124-002 LA LLANA LOS SANTOS CC 60 7° 30' 6" 80° 33' 2" E.T.E.S.A.
124-006 ALTOS DE GÜERA LOS SANTOS CA 212 7° 31' 51" 80° 37' 18" 1/04/1974 E.T.E.S.A.
124-007 CERRO QUEMA LOS SANTOS AM 377 7° 35' 51" 80° 28' 26" 30/10/2006 E.T.E.S.A.
124-008 GUERA LOS SANTOS CA 64 9° 29' 7" 80° 33' 7" 22/03/2014 E.T.E.S.A.
126-002 POCRI LOS SANTOS CC 70 7° 39' 42" 80° 7' 8" 1/07/1970 E.T.E.S.A.
126-005 PEDASI LOS SANTOS BC 47 7° 31' 36" 80° 1' 24" E.T.E.S.A.
126-010 VALLE RICO LOS SANTOS BC 173 7° 37' 23" 80° 21' 11" 1/06/1972 E.T.E.S.A.
126-012 LA MIEL LOS SANTOS CC 220 7° 32' 59" 80° 19' 59" 1/06/1972 E.T.E.S.A.
126-013 EL CANAFISTULO LOS SANTOS CC 140 7° 37' 14" 80° 13' 54" 1/07/1972 E.T.E.S.A.
126-015 CANAS LOS SANTOS CC 8 7° 26' 54" 80° 15' 46" 1/04/1974 E.T.E.S.A.
126-019 CACAO LOS SANTOS AA 14 7° 26' 27" 80° 24' 34" 1/12/2011 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
126-024 PEDASI 2 LOS SANTOS AA 15 7° 31' 57" 80° 1' 53" E.T.E.S.A.
128-001 LOS SANTOS LOS SANTOS AM 16 7° 56' 26" 80° 25' 3" E.T.E.S.A.
128-010 PESE HERRERA CC 80 7° 54' 0" 80° 37' 0" 1/07/1972 E.T.E.S.A.
128-016 PAN DE AZUCAR HERRERA CC 250 7° 43' 59" 80° 42' 0" 1/04/1977 E.T.E.S.A.
128-017 MACARACAS 2 LOS SANTOS AA 95 7° 43' 52" 80° 33' 21" 31/05/2013 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad