Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
91-026 CHANGUINOLA SUR BOCAS DEL TORO AM 400 8° 57' 38" 82° 25' 28" 1/03/1979 E.T.E.S.A.
91-027 CHANGUINOLA SIERRA BOCAS DEL TORO CA 1220 8° 51' 12" 82° 24' 24" 1/07/1981 E.T.E.S.A.
91-030 EL SILENCIO BOCAS DEL TORO CC 20 9° 20' 59" 82° 32' 59" 1/10/2005 E.T.E.S.A.
91-032 CHANGUINOLA ARRIBA BOCAS DEL TORO AA 152 9° 7' 18" 82° 30' 8" 1/07/2007 E.T.E.S.A.
91-033 SE CHANGUINOLA BOCAS DEL TORO AA 22 9° 24' 24" 82° 33' 50" 8/09/2013 E.T.E.S.A.
91-034 CHANGUINOLA SITIO PRESA 1 BOCA DEL TORO CA 180 9° 14' 16" 82° 29' 16" 1/11/2011 E.T.E.S.A.
93-002 AEROPUERTO DE BOCAS BOCAS DEL TORO AM 2 9° 20' 25" 82° 14' 42" 1/01/1972 E.T.E.S.A.
93-007 MIRAMAR BOCAS DEL TORO BA 23 9° 0' 6" 82° 15' 33" 16/03/2007 IMHPA
93-008 CHIRIQUI GRANDE 2 BOCAS DEL TORO AA 48 8° 56' 57" 82° 7' 0" 1/05/2014 E.T.E.S.A.
95-003 SANTA CATALINA BOCAS DEL TORO CM 2 8° 46' 54" 81° 20' 22" 1/06/1977 E.T.E.S.A.
97-001 CALOVEBORA VERAGUAS AM 10 8° 47' 14" 81° 12' 35" 1/09/1975 E.T.E.S.A.
97-003 GUABAL VERAGUAS CM 100 8° 34' 39" 81° 12' 11" 1/02/1983 E.T.E.S.A.
97-004 RIO LUIS VERAGUAS CM 100 8° 40' 59" 81° 13' 9" 1/04/1983 E.T.E.S.A.
100-037 SE PROGRESO CHIRIQUI AA 10 8° 26' 21" 82° 49' 5" 7/07/2003 E.T.E.S.A.
100-139 LA ESPERANZA CHIRIQUI AA 18 8° 24' 16" 82° 47' 24" 26/10/2009 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
102-001 CERRO PUNTA CHIRIQUI CC 1830 8° 52' 0" 82° 34' 59" E.T.E.S.A.
102-009 BAJO GRANDE CHIRIQUI BC 2300 8° 50' 59" 82° 32' 59" 1/05/1971 E.T.E.S.A.
102-014 CAÑAS GORDAS CHIRIQUI CA 1158 8° 45' 0" 82° 54' 39" 1/07/1972 IMHPA
102-015 BRENON CHIRIQUI CC 700 8° 38' 7" 82° 49' 44" 1/07/1972 E.T.E.S.A.
102-016 GOMEZ ARRIBA CHIRIQUI CC 380 8° 34' 0" 82° 43' 59" 1/09/1972 E.T.E.S.A.
102-017 SANTA CRUZ CHIRIQUI CM 670 8° 39' 0" 82° 46' 0" 1/09/1972 E.T.E.S.A.
102-019 COTITO CHIRIQUI CA 1900 8° 52' 41" 82° 42' 20" 1/03/1977 E.T.E.S.A.
102-020 PIEDRA CANDELA CHIRIQUI CC 1440 8° 52' 35" 82° 46' 33" 1/03/1977 E.T.E.S.A.
102-029 SORTOVA CHIRIQUI CA 400 8° 33' 6" 82° 39' 6" 1/06/2006 E.T.E.S.A.
102-035 CHIRIQUI VIEJO VOLCAN CHIRIQUI CA 1537 8° 48' 45" 82° 37' 41" 1/01/2014 E.T.E.S.A.
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad