CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 13 DE JUNIO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, ligeramente al Norte de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno Panamá y el mar Caribe; y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical, formando un Disturbio Tropical que tiene 0/30 % de probabilidad de convertirse en un Ciclón Tropical en los Próximos 2/7 días el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días, propias de la temporada; la Onda Tropical Nº 3 de la temporada incursionando sobre el territorio nacional, ya sobre el extremo occidental del país, fronterizo con Costa Rica moviéndose hacia el Oeste a 14 Km/h.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 13 de Junio de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
GARACHINÈ 2 | 07.0 | |
SSANTA FÈ | 31.0 | |
MULATUPO | 14.5 | |
AGUA FRÌA | 13.0 | |
TORTÌ | 05.5 | |
CHARCO RICO | 16.5 | |
IPETÌ | 07.0 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 30.5 | |
CHIMÀN 2 | 16.0 | |
LLANO CARTÌ | 29.5 | |
PACORA | 31.0 | |
ALTOS DE PACORA | 128.2 | |
SE PANAMA 2 | 82.2 | |
PARQUE OMAR | 21.0 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 25,1 | |
CND | 81.8 | |
CUANGO | 50.0 | |
SAN ANTONIO | 25.0 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 04.0 | |
LOS CHORROS 2 | 03.0 | |
ZANGUENGA | 05.5 | |
SE CHORRERA | 06.8 | |
CIRI GRANDE | 08.8 | |
ANTÒN | 05.0 | |
SANTA FÈ | 36.5 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 78.5 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 17.0 | |
DIVISA | 03.5 | |
SANTIAGO | 04.0 | |
PARITA | 26.5 | |
LOS SANTOS | 42.5 | |
LAS TABLAS | 27.5 | |
PITALOZA ARRIBA | 23.0 | |
MACARACAS 2 | 05.2 | |
VALLA RICO | 08.5 | |
ALTOS DE GUERA | 03.2 | |
PEDASÌ 2 | 09.5 | |
CAMBUTAL | 56.8 | |
ARENAS DE QUEBRO | 24.0 | |
COIBA | 79.0 | |
EL MARÌA | 11.0 | |
BORO | 05.5 | |
OJO DE AGUA | 07.5 | |
VELADERO TOLÈ | 14.0 | |
LLANO TUGRÌ | 10.0 | |
RATÒN | 08.0 | |
BELLA VISTA 2 | 14.0 | |
RÌO HORNITOS | 08.5 | |
FORTUNA SP | 04.0 | |
INDIA VIEJA | 11.0 | |
LOS NARANJOS | 08.5 | |
BOQUETE | 07.0 | |
LOS MOLINOS | 29.0 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 20.0 | |
COCHEA DOLEGA | 26.0 | |
DAVID | 07.0 | |
QUEREVALO 2 | 03.0 | |
CANTAGALLO | 06.5 | |
LIMONES 2 | 29.0 | |
SE PROGRESO | 09.0 | |
CERRO PUNTA 2 | 10.0 | |
BAJO GRANDE | 18.5 | |
CORDILLERA ARRIBA | 27.5 | |
GOMEZ ARRIBA | 21.0 | |
SORTOVA | 81.5 | |
CAÑAS GORDAS | 36.8 | |
SANTA CLARA | 05.0 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 04.0 | |
CHANGUINOLA 2 | 08.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;