CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 23 DE OCTUBRE DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre la parte Norte de Costa Rica; interactuando con un sistema de Baja presión sobre el Pacifico, al Oeste de Costa Rica. Sobre el mar Caribe, se localiza en pleno desarrollo, la Tormenta Tropical Melissa, justo entre las costas de Colombia y la isla La Española, moviéndose hacia el Norte a 6 Km/h, muy lentamente; por lo cual se espera que va a estar generando eventos de lluvias significativas en los próximos días sobre la vertiente del Pacifico de nuestro país, como una influencia indirecta, en la medida que se vaya desarrollando y desplazándose por todo el mar Caribe hasta convertirse en un Huracán, posiblemente para el Sábado en horas de la tarde hacia el Sur Este de la isla de Jamaica.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 23 de Octubre de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
| SANTA FÈ | 28.5 | |
| AGUA FRÌA | 13.0 | |
| MULATUPO | 38.5 | |
| IPETÍ | 07.0 | |
| RÌO INDIO MAJÈ | 21.5 | |
| CHEPO 2 | 38.5 | |
| LA CHAPA | 14.0 | |
| ALTOS DE PACORA | 06.0 | |
| CND | 04.8 | |
| PARQUE OMAR | 13.0 | |
| SUN TOWER (EL DORADO) | 12.0 | |
| SAN ANTONIO | 08.5 | |
| SE CHORRERA | 08.6 | |
| ZANGUENGA | 11.5 | |
| CIRI GRANDE | 29.2 | |
| CERRO CAMPANA | 05.0 | |
| BELEN 2 | 21.0 | |
| SAN JUAN (SAN FSCO) | 11.0 | |
| SANTIAGO | 23.5 | |
| DIVISA | 30.5 | |
| LOS LLANOS DE OCÙ | 03.5 | |
| ESTIBANÀ | 20.5 | |
| MACARACAS 2 | 132.6 | |
| PITALOZA ARRIBA | 09.0 | |
| VALLE RICO | 38.0 | |
| CACAO | 56.5 | |
| CAMBUTAL | 15.0 | |
| ALTOS DE GUERA | 42.4 | |
| ARENAS DE QUEBRO 2 | 17.0 | |
| MARIATO 2 | 22.5 | |
| COIBA | 34.5 | |
| EL COBRIZO | 71.0 | |
| LLANO TUGRÌ | 12.0 | |
| CERRO ESCOPETA | 09.5 | |
| RATÒN | 11.0 | |
| CANQUINTU | 07.5 | |
| CUSAPIN | 13.5 | |
| PUEBLITO SAN JUAN | 04.0 | |
| BATIPA | 08.5 | |
| BELLA VISTA 2 | 23.5 | |
| FORTUNA (CASA CONTROL) | 09.5 | |
| RÌO HORNITOS 2 | 04.0 | |
| QUEBRADA BIJAO | 09.5 | |
| FORTUNA SP | 09.5 | |
| INDIA VIEJA | 73.0 | |
| LOS NARANJOS | 34.5 | |
| LOS MOLINOS | 09.0 | |
| DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 07.0 | |
| COCHEA DOLEGA | 06.5 | |
| DAVID | 07.5 | |
| SE PROGRESO | 14.0 | |
| GOMEZ ARRIBA | 35.5 | |
| SORTOVA | 16.0 | |
| CAÑAS GORDAS | 17.2 | |
| CORDILLERA ARRIBA | 55.5 | |
| SANTA CLARA | 09.0 | |
| PIEDRA CANDELA 2 | 11.5 | |
| BAJO GRANDE | 29.0 | |
| CERRO PUNTA 2 | 04.5 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;
