CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 20 DE OCTUBRE DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre el Sur Oeste de Costa Rica, al Sur de Panamá y el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con un sistema de Baja presión sobre el sector Norte Caribe de Colombia y otro sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica; y con el eje de la Onda Tropical Nº 35 de la temporada que se extiende sobre el mar Caribe desde el Sur de las islas gran Caymán, las islas de San Andrés y Providencia hasta las costas Caribe del occidente Panameño; tenemos un disturbio sobre el Caribe hacia el extremo oriental de la isla La Española, con el eje de la Onda Tropical Nº 36 de la temporada hasta las costas de Venezuela muy cerca de las islas ABC; este disturbio que está en vigilancia tiene 90 / 90 % de probabilidad de convertirse en un Ciclón Tropical en los próximos 2 / 7 días; por lo cual se espera que va a estar generando eventos de lluvias significativas en los próximos días en la medida en que se vaya desarrollando y desplazándose por todo el mar Caribe hacia Centro América, Yucatán o el golfo de México.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 20 de Octubre de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
METETÌ | 14.0 | |
MULATUPO | 11.5 | |
AGUA FRÌA | 03.0 | |
IPETÍ | 22.5 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 48.5 | |
EL PORVENIR | 11.8 | |
CHEPO 2 | 08.5 | |
LA CHAPA | 29.0 | |
ALTOS DE PACORA | 60.6 | |
SE PANAMA 2 | 05.6 | |
PARQUE OMAR | 03.0 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 12.0 | |
SE CHORRERA | 27.6 | |
ZANGUENGA | 39.5 | |
ICACAL 2 | 06.5 | |
MANSUETO | 16.6 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 40.0 | |
CIRI GRANDE | 20.8 | |
CERRO CAMPANA | 73.0 | |
ANTÒN | 97.5 | |
EL COPE | 21.8 | |
RÍO GRANDE | 48.5 | |
BELEN 2 | 31.0 | |
SANTA FÉ | 23.5 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 31.0 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 97.0 | |
SANTIAGO | 104.0 | |
DIVISA | 04.0 | |
LOS LLANOS DE OCÙ | 12.5 | |
LOS SANTOS | 22.0 | |
MACARACAS 2 | 60.0 | |
PITALOZA ARRIBA | 22.5 | |
PEDASÍ 2 | 24.0 | |
CACAO | 22.5 | |
CAMBUTAL | 05.4 | |
ALTOS DE GUERA | 06.6 | |
ARENAS DE QUEBRO 2 | 119.5 | |
MARIATO 2 | 06.5 | |
GUARUMAL | 17.0 | |
COIBA | 50.5 | |
EL MARÍA | 27.0 | |
BORO | 69.0 | |
OJO DE AGUA | 37.0 | |
VELADERO TOLE | 47.0 | |
EL COBRIZO | 70.5 | |
LLANO TUGRÌ | 27.0 | |
CERRO ESCOPETA | 11.0 | |
RATÒN | 18.0 | |
PUEBLITO SAN JUAN | 84.5 | |
BATIPA | 75.5 | |
BELLA VISTA 2 | 39.5 | |
FORTUNA (CASA CONTROL) | 19.0 | |
RÌO HORNITOS 2 | 24.0 | |
QUEBRADA BIJAO | 13.5 | |
FORTUNA SP | 13.0 | |
INDIA VIEJA | 30.0 | |
LOS NARANJOS | 03.5 | |
LOS MOLINOS | 46.0 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 43.5 | |
DAVID | 50.5 | |
QUEREVALO 2 | 09.0 | |
CANTAGALLO | 05.0 | |
LIMONES 2 | 09.0 | |
SE PROGRESO | 19.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 18.5 | |
SORTOVA | 122.5 | |
CAÑAS GORDAS | 15.6 | |
CORDILLERA ARRIBA | 58.5 | |
SANTA CLARA | 26.0 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 08.0 | |
BAJO GRANDE | 09.0 | |
CERRO PUNTA 2 | 06.5 | |
CHANGUINOLA 2 | 03.0 | |
SE CHANGUINOLA | 03.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;