Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
112-003 SAN FELIX CHIRIQUI CC 110 8° 17' 13" 81° 52' 23" 1/09/1971 E.T.E.S.A.
112-004 QUEBRADA LORO CHIRIQUI CC 390 8° 22' 0" 81° 54' 0" 1/02/1993 E.T.E.S.A.
112-014 RATON CHIRIQUI AM 1520 8° 32' 23" 81° 49' 9" 25/10/2006 E.T.E.S.A.
112-015 VELADERO TOLE CHIRIQUI AG 0 8° 14' 40" 81° 39' 56" ETESA - NATURA
113-001 ICACAL COLON BC 11 9° 12' 16" 80° 8' 45" E.T.E.S.A.
113-008 ICACAL 2 COLON AA 8 9° 11' 56" 80° 9' 6" E.T.E.S.A.
114-002 CAMARON TABASARA CHIRIQUI CM 20 8° 3' 45" 81° 39' 1" E.T.E.S.A.
114-006 PENA BLANCA CHIRIQUI CA 870 8° 28' 10" 81° 41' 18" 1/10/1971 E.T.E.S.A.
114-007 CERRO IGLESIA CHIRIQUI CC 370 8° 17' 26" 81° 33' 55" 1/11/1971 E.T.E.S.A.
114-010 OJO DE AGUA VERAGUAS AM 358 8° 11' 57" 81° 31' 19" 1/07/1973 E.T.E.S.A.-PNUMA
114-013 LLANO TUGRI GNABE BUGLE AG 1225 8° 28' 51" 81° 43' 2" 28/05/2021 IMHPA-NATURA
115-001 AGUA CLARA COLON CA 460 9° 21' 51" 79° 42' 21" A.C.P.
115-002 BARRO COLORADO PANAMA CA 34 9° 9' 55" 79° 50' 11" A.C.P.
115-003 CANDELARIA PANAMA CA 98 9° 22' 58" 79° 30' 59" A.C.P.
115-004 CHICO PANAMA CA 104 9° 15' 48" 79° 30' 34" A.C.P.
115-005 CIENTO COLON CA 38 9° 17' 52" 79° 43' 41" A.C.P.
115-007 EL CHORRO PANAMA CA 43 8° 58' 32" 79° 59' 25" A.C.P.
115-008 ESCANDALOSA COLON CA 480 9° 25' 24" 79° 34' 41" A.C.P.
115-010 GAMBOA COLON AA 31 9° 6' 43" 79° 41' 38" A.C.P.
115-011 GATUN RAIN Z.C. COLON AA 31 9° 16' 5" 79° 55' 14" A.C.P.
115-014 LAS RAICES COLON CA 34 9° 5' 30" 79° 59' 16" A.C.P.
115-016 MONTELIRIO PANAMA CA 34 9° 14' 27" 79° 51' 11" A.C.P.
115-017 PELUCA PANAMA CA 107 9° 22' 48" 79° 33' 39" A.C.P.
115-018 SALAMANCA COLON CA 79 9° 18' 15" 79° 34' 59" A.C.P.
115-019 SAN MIGUEL PANAMA CA 520 9° 25' 11" 79° 30' 15" A.C.P.
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad