Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
115-024 CANO(LAGO GATUN) COLON CA 33 9° 4' 35" 79° 49' 22" A.C.P.
115-025 LA HUMEDAD COLON AA 30 9° 2' 53" 80° 2' 21" A.C.P.
115-026 LAGO ALAJUELA PANAMA CA 40 9° 12' 23" 79° 37' 14" A.C.P.
115-044 EMPIRE PANAMA CA 61 9° 3' 29" 79° 40' 53" A.C.P.
115-071 LOS CANONES PANAMA CA 104 8° 56' 56" 80° 3' 45" A.C.P.
115-081 EL CACAO PANAMA CA 180 7° 26' 27" 80° 24' 34" 1/05/1974 E.T.E.S.A.
115-083 CIRI GRANDE PANAMA CM 200 8° 46' 20" 80° 3' 29" 1/07/1974 E.T.E.S.A.
115-085 GUACHA COLON CA 29 9° 10' 36" 79° 56' 20" A.C.P.
115-086 CASCADAS PANAMA CA 47 9° 4' 53" 79° 40' 48" A.C.P.
115-088 SARDINILLA COLON AA 63 9° 5' 21" 79° 40' 45" 1/06/1981 A.C.P.
115-090 RIO PIEDRAS 2 PANAMA CA 198 9° 16' 54" 79° 23' 53" 1/01/1973 A.C.P.
115-094 RIO PIEDRAS ARRIBA PANAMA AA 254 9° 19' 54" 79° 23' 57" 1/06/2012 A.C.P.
115-100 SANTA ROSA COLON CA 28 9° 11' 8" 79° 39' 15" 1/01/1986 A.C.P.
115-101 GATUN WEST COLON AA 33 9° 15' 47" 79° 55' 45" 1/01/1997 A.C.P.
115-102 JAGUA PANAMA AA 546 8° 44' 13" 80° 2' 49" 1/02/1998 A.C.P.
115-103 VISTAMARES COLON AA 969 9° 14' 3" 79° 24' 5" 1/04/1998 A.C.P.
115-104 FRIJOLITO COLON CA 349 9° 13' 8" 79° 42' 57" 1/04/1998 A.C.P.
115-105 ESPERANZA PANAMA CA 542 9° 24' 34" 79° 21' 7" 1/06/1998 A.C.P.
115-106 ARCA SONIA PANAMA AA 265 9° 11' 35" 79° 30' 54" 1/01/1999 A.C.P.
115-107 CHAMON PANAMA CA 640 9° 20' 30" 79° 19' 5" 1/11/1999 A.C.P.
115-108 CERRO CAMA PANAMA CA 120 9° 1' 36" 79° 54' 20" 1/04/2000 A.C.P.
115-109 DOS BOCAS PANAMA AA 229 9° 27' 9" 79° 25' 51" 1/05/2005 A.C.P.
115-110 GASPARILLAL PANAMA AA 346 8° 51' 47" 80° 0' 56" 1/06/2000 A.C.P.
115-111 CANO QUEBRADO PANAMA CA 32 9° 0' 16" 79° 49' 33" A.C.P.
115-112 ZANGUENGA ACP COLON CA 110 8° 57' 16" 79° 52' 0" 1/03/2004 A.C.P.
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad