Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
115-113 NUEVO SAN JUAN COLON AA 9° 12' 56" 79° 39' 37" 1/01/2007 A.C.P.
115-114 AGUA BUENA PANAMA CA 125 9° 7' 41" 79° 35' 30" 1/04/2007 A.C.P.
115-115 BARBACOA COLON CA 53 9° 7' 18" 79° 47' 48" 30/01/2008 A.C.P.
115-116 PUNTA FRIJOLES COLON CA 55 9° 9' 39" 79° 48' 21" 1/05/2008 A.C.P.
115-117 SANTA CLARA PANAMA CA 102 9° 1' 59" 79° 45' 6" 1/05/2007 A.C.P.
115-118 PUNTA BOHIO COLON CA 25 9° 11' 3" 79° 51' 21" 1/04/2008 A.C.P.
115-119 INDIO ESTE PANAMA CA 101 9° 21' 11" 79° 27' 48" 21/06/2007 A.C.P.
115-120 AGUA SALUD COLON AA 170 9° 13' 27" 79° 45' 37" 1/08/2009 A.C.P.
115-121 TRANQUILLA PANAMA AA 64 9° 14' 57" 79° 34' 26" 1/04/2005 A.C.P.
115-122 GATUN VALLE CENTRAL PANAMA CA 200 9° 22' 32" 79° 38' 18" 1/03/2009 A.C.P.
115-123 CHAGRECITO PANAMA CA 479 9° 23' 40" 79° 18' 20" 1/07/2010 A.C.P.
115-125 GOLD HILL PANAMA CA 180 9° 2' 35" 79° 39' 33" 1/01/2001 A.C.P.
115-127 ZANGUENGA PANAMA OESTE AG 0 8° 57' 6" 79° 51' 8" ETESA-NATURA
116-003 CABISMALE VERAGUAS CA 378 7° 53' 13" 81° 28' 23" 28/02/2012 E.T.E.S.A.
116-004 GUARUMAL VERAGUAS AA 47 7° 48' 6" 81° 15' 15" 7/12/2009 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
117-010 CRISTOBAL COLON AA 12 9° 20' 29" 79° 53' 41" 1/01/1980 E.T.E.S.A.
117-012 SAN PEDRO(REFINERIA) COLON CM 9 9° 21' 57" 79° 49' 45" 1/12/1978 E.T.E.S.A.
117-013 SAN ANTONIO COLON AG 47 9° 33' 42" 79° 33' 4" 24/08/1998 E.T.E.S.A.
117-014 EL PORVENIR 2 GUNA YALA CA 82 9° 33' 24" 78° 56' 53" 1/09/2009 E.T.E.S.A.
117-015 LIMON BAY COLON AA 3 9° 21' 20" 79° 54' 52" 1/01/1997 A.C.P.
117-016 CHICO CABECERA COLON CA 332 9° 20' 59" 79° 27' 48" 1/05/2009 A.C.P.
118-002 CANAZAS VERAGUAS BC 200 8° 18' 51" 81° 12' 30" E.T.E.S.A.
118-009 CATIVE VERAGUAS CC 160 7° 55' 3" 81° 22' 42" 1/12/1974 E.T.E.S.A.
120-002 SANTIAGO VERAGUAS AM 80 8° 5' 12" 80° 56' 39" E.T.E.S.A.
120-005 EL MARANON VERAGUAS CC 50 8° 1' 59" 81° 13' 0" 1/09/1972 E.T.E.S.A.
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad