Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
138-008 SANTA RITA COCLE CC 180 8° 29' 56" 80° 11' 17" 1/05/1972 E.T.E.S.A.
138-016 CERRO CAMPANA PANAMA AG 750 8° 40' 1" 79° 55' 35" 27/04/2007 E.T.E.S.A.
138-017 CHAME2 PANAMA CA 25 8° 34' 41" 79° 53' 6" 24/11/2015 E.T.E.S.A.
138-018 CAPIRA2 PANAMA CA 120 8° 45' 15" 79° 52' 41" 26/11/2015 E.T.E.S.A.
140-005 CAIMITO PANAMA CC 180 8° 48' 48" 79° 56' 21" 1/05/1970 E.T.E.S.A.
140-006 SE CHORRERA PANAMA AA 46 8° 54' 28" 79° 46' 42" 2/07/2003 E.T.E.S.A.
140-008 MASTRANTO PANAMA CC 21 8° 54' 29" 79° 45' 45" 30/03/2014 E.T.E.S.A.
142-004 BALBOA HEIGHTS PANAMA CA 30 8° 57' 33" 79° 33' 15" A.C.P.
142-007 PEDRO MIGUEL PANAMA BA 31 9° 1' 22" 79° 37' 1" A.C.P.
142-013 CULEBRA PANAMA AA 64 9° 3' 11" 79° 39' 2" A.C.P.
142-014 RIO COCOLI PANAMA CA 37 8° 58' 56" 79° 35' 36" A.C.P.
142-015 MIRAFLORES PANAMA CA 20 9° 0' 51" 79° 36' 35" A.C.P.
142-017 BALBOA (FAA) PANAMA AA 10 8° 58' 8" 79° 32' 57" A.C.P.
142-018 DIABLO HEIGHTS PANAMA CA 5 8° 57' 56" 79° 34' 23" 1/01/1983 A.C.P.
142-020 HATO PINTADO PANAMA CA 45 9° 0' 33" 79° 30' 51" 1/07/1987 E.T.E.S.A.
142-025 CERRO PELON PANAMA CA 770 9° 12' 32" 79° 22' 28" 1/10/2007 E.T.E.S.A.
142-026 SUN TOWER (EL DORADO) PANAMA AA 80 9° 0' 42" 79° 32' 7" 3/08/2007 E.T.E.S.A.
142-028 AMADOR PANAMA CA 2 8° 55' 0" 79° 32' 4" 1/11/2005 A.C.P.
142-029 COROZAL OESTE PANAMA AA 7 8° 58' 50" 79° 34' 28" 1/07/2005 A.C.P.
142-030 CERRO COCOLI PANAMA CA 72 8° 59' 25" 79° 35' 30" 20/05/2008 A.C.P.
142-031 SITIO VICTOR VALDES PANAMA CA 9° 0' 24" 79° 37' 9" 20/05/2008 A.C.P.
142-032 ISLA BRUJA CHIQUITA PANAMA CA 24 9° 12' 38" 79° 55' 1" 1/05/2008 A.C.P.
142-034 NUEVA BORINQUEN PANAMA AA 8° 59' 11" 79° 35' 53" 14/09/2012 A.C.P.
142-035 COCOLI 326 PANAMA AA 40 8° 58' 56" 79° 35' 36" 13/08/2010 A.C.P.
142-036 PAITILLA PANAMA BA 7 8° 59' 15" 79° 29' 59" 17/12/2013 IMHPA
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad