Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
142-037 CURUNDU PANAMA AA 26 8° 58' 42" 79° 32' 50" 13/12/2013 E.T.E.S.A.
142-042 CND PANAMA CA 42 9° 2' 13" 79° 31' 32" E.T.E.S.A.
142-043 PARQUE OMAR PANAMA BA 0 9° 0' 2" 79° 30' 26" IMHPA
144-005 RANCHO CAFE PANAMA AA 160 9° 8' 0" 79° 22' 56" 31/12/2006 E.T.E.S.A.
144-006 SE PANAMA2 PANAMA AA 45 9° 5' 39" 79° 27' 38" 1/07/2013 E.T.E.S.A.
144-007 JUAN DIAZ LOS PUEBLOS PANAMA CC 12 9° 2' 54" 79° 26' 53" 13/04/2014 E.T.E.S.A.
144-009 VILLA LUCRE PANAMA AA 65 9° 4' 24" 79° 28' 48" 13/12/2013 E.T.E.S.A.
144-011 TOCUMEN 2 PANAMA AA 38 9° 4' 55" 79° 24' 20" 17/12/2013 E.T.E.S.A.
144-012 JUAN DIAZ PANAMA AA 16 9° 2' 12" 79° 28' 18" 16/12/2013 E.T.E.S.A.
146-002 LOMA BONITA PANAMA CC 100 9° 10' 17" 79° 15' 39" 1/12/1974 E.T.E.S.A.
146-003 ALTOS DE PACORA PANAMA CC 850 9° 14' 44" 79° 20' 58" 1/12/1974 E.T.E.S.A.
146-007 LA CHAPA PANAMA CA 254 9° 15' 0" 79° 13' 59" 1/09/2009 E.T.E.S.A.
148-001 CHEPO PANAMA CM 30 9° 10' 0" 79° 4' 59" E.T.E.S.A.
148-004 PIRIA (POBLADO) PANAMA CM 80 9° 7' 26" 78° 19' 31" E.T.E.S.A.
148-008 RIO MAJE PANAMA CC 70 9° 1' 0" 78° 43' 59" 1/12/1970 E.T.E.S.A.
148-011 BAYANO CAMPAMENTO PANAMA CA 70 9° 10' 59" 78° 53' 12" 1/09/1971 E.T.E.S.A.
148-023 TORTI PANAMA AA 100 8° 54' 56" 78° 23' 32" 1/08/1977 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
148-024 RIO DIABLO PANAMA CA 146 9° 13' 17" 78° 30' 33" 1/11/1983 IMHPA
148-033 EL LLANO CARTI PANAMA CA 423 9° 18' 29" 78° 59' 12" 5/06/2009 E.T.E.S.A.
148-035 CHARCO RICO PANAMA CA 260 8° 50' 52" 78° 31' 28" 1/07/2010 E.T.E.S.A.
148-036 IPETI PANAMA CA 67 8° 58' 36" 78° 30' 20" 2/01/2010 E.T.E.S.A.
148-039 RIO INDIO MAJE PANAMA AA 200 8° 58' 10" 78° 41' 48" 24/09/2010 E.T.E.S.A.
148-048 CHEPO 2 PANAMA CA 26 9° 10' 11" 79° 6' 16" E.T.E.S.A.
150-002 CHIMAN PANAMA BC 30 8° 43' 0" 78° 37' 59" 1/02/1973 E.T.E.S.A.
150-004 ISLA CONTADORA PANAMA CA 10 8° 37' 41" 79° 2' 11" 28/10/1998 E.T.E.S.A.
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad