Lista de Estaciones Meteorológicas

Limpiar
Número Nombre Provincia Tipo de Estación Elevación m Latitud Longitud Fecha Inicio Fecha Final Operada por
108-014 VELADERO GUALACA CHIRIQUI CC 45 8° 25' 50" 82° 17' 12" E.T.E.S.A.
108-015 CERMENO CHIRIQUI CM 170 8° 31' 13" 82° 25' 58" E.T.E.S.A.
108-017 LOS NARANJOS CHIRIQUI AG 1200 8° 47' 32" 82° 26' 26" 1/12/1971 E.T.E.S.A.
108-018 PAJA DE SOMBRERO CHIRIQUI BC 388 8° 41' 7" 82° 19' 14" 1/06/1970 E.T.E.S.A.
108-019 FORTUNA CHIRIQUI CC 1040 8° 44' 38" 82° 14' 57" 1/05/1970 E.T.E.S.A.
108-020 QUEBRADA BIJAO CHIRIQUI CA 1080 8° 44' 43" 82° 9' 56" 1/07/1970 E.T.E.S.A.
108-022 HORNITOS CHIRIQUI CA 1340 8° 43' 5" 82° 13' 41" 1/10/1970 E.T.E.S.A.
108-023 DAVID CHIRIQUI AC 27 8° 23' 48" 82° 25' 41" E.T.E.S.A.
108-037 INDIA VIEJA CHIRIQUI CA 1160 8° 45' 0" 82° 20' 59" 1/09/1980 E.T.E.S.A.
108-042 FORTUNA (CASA CONTROL) CHIRIQUI CA 1062 8° 40' 45" 82° 15' 42" 1/02/1990 E.T.E.S.A.
108-043 GUALACA II CHIRIQUI BC 100 8° 31' 19" 82° 18' 2" 1/11/1995 E.T.E.S.A.
108-046 LONDRES (GUALACA) CHIRIQUI AA 511 8° 36' 10" 82° 11' 6" 1/10/1997 E.T.E.S.A.
108-048 BELLA VISTA 2 CHIRIQUI AA 724 8° 36' 6" 82° 13' 50" 5/09/2007 E.T.E.S.A.
108-049 SE GUASQUITAS CHIRIQUI AA 132 8° 32' 29" 82° 17' 40" 3/07/2003 E.T.E.S.A.
108-053 BOQUETE CHIRIQUI AA 1398 8° 45' 18" 82° 25' 53" 23/10/2009 E.T.E.S.A.-M.I.D.A.
108-058 RIO HORNITOS 2 CHIRIQUI CA 1100 8° 43' 5" 82° 13' 41" E.T.E.S.A.
108-059 COCHEA DOLEGA CHIRIQUI CA 340 8° 35' 38" 82° 24' 49" 26/06/2020 E.T.E.S.A.
108-060 DOLEGA (PUEBLO NUEVO) CHIRIQUI AG 275 8° 36' 10" 82° 22' 48" ETESA-NATURA
108-061 LOS MOLINOS CHIRIQUI CA 2800 8° 39' 42" 82° 27' 2" IMHPA
109-001 MIGUEL DE LA BORDA COLON CA 2 9° 9' 12" 80° 17' 58" 1/02/1975 E.T.E.S.A.
110-003 CERRO BANCO CHIRIQUI CC 340 8° 27' 12" 82° 2' 3" 1/01/1992 E.T.E.S.A.
110-008 SOLOY CHIRIQUI CA 600 8° 29' 3" 82° 5' 9" 1/08/1978 E.T.E.S.A.
111-005 URACILLO (RIO INDIO) COCLE CA 60 8° 58' 0" 80° 10' 36" 6/12/2011 E.T.E.S.A.
111-006 TRES HERMANAS COCLE CA 33 9° 0' 20" 80° 10' 51" 8/12/2017 E.T.E.S.A.-ACP
111-008 LOS CHORROS 2 PANAMA CA 270 8° 45' 43" 80° 7' 37" 14/09/2019 E.T.E.S.A.-ACP
Tipo de Estación Descripción
AG Estación Agrometeorológica Automática
AA Estacion tipo A Automática
AC Estacion tipo A Convencional
AM Estacion tipo A Mixta
BA Estacion tipo B Automatica
BC Estacion tipo B Convencional
CA Estacion tipo C Automatica
CC Estacion tipo C Convencional
CM Estacion tipo C Mixta

Información de Contacto:

Plaza Sun Tower, Ave. Ricardo J. Alfaro, El Dorado, Tercer Piso
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
Por mandato de lo establecido en la Ley No. 209 del 22 de abril de 2021, se pone a disposición de los interesados la información contenida en este sitio, para su utilización por cualquier medio legal, pero su uso deberá citar la fuente: INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ, (IMHPA). El instituto, no se hace responsable de ningún error, omisión, interpretación, pérdidas o daños que resulten de la utilización de la información o material contenidos en este sitio, por parte de usuarios, visitantes o terceras personas y su uso indebido y sin confirmar, estará sujeto a sanciones penales (Artículos 289, 290 y 291 del Código Penal) y/o administrativas. Además, en algunos casos que les sea aplicable, dicha información puede ser actualizada por el IMHPA, para corregir errores o imprecisiones
Sitio Web Desarrollado por Pixel Media Publicidad