CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre la parte Norte de Costa Rica y Sur de Nicaragua hacia el mar Caribe; Sobre Las Bahamas, se localiza el Huracán Melissa, fuera de nuestro ámbito geográfico, moviéndose hacia el Nor Noreste a 26 Km/h, con vientos máximos sostenidos de 150 Km/h; en donde ya no ejerce ningún tipo de influencia sobre las condiciones de lluvias o de vientos sobre nuestro país; le estamos dando vigilancia a un empuje frontal frío que se aproxima por el golfo de México, se espera que ingrese al mar Caribe en las próximas 24/48 horas, pero con muy poca intensidad; por lo cual se estará disipando sobre el mar Caribe entre Honduras y la isla de Cuba en las horas subsiguientes.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 29 de Octubre de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
| RÌO CONGO | 08.0 | |
| SANTA FÈ | 11.5 | |
| AGUA FRÌA | 05.5 | |
| IPETÍ | 29.0 | |
| RÌO INDIO MAJÈ | 170.0 | |
| CHEPO 2 | 46.5 | |
| LA CHAPA | 06.5 | |
| PACORA | 04.0 | |
| SAN ANTONIO | 07.0 | |
| CUANGO | 82.0 | |
| ZANGUENGA | 10.5 | |
| CIRI GRANDE | 04.0 | |
| CERRO CAMPANA | 06.5 | |
| EL COPÈ | 27.8 | |
| RÌO GRANDE | 42.5 | |
| LAGUNA LA LLEGUADA | 26.0 | |
| SANTA FÈ | 40.5 | |
| SAN JUAN (SAN FSCO) | 17.5 | |
| SANTIAGO | 07.0 | |
| DIVISA | 06.5 | |
| LOS LLANOS DE OCÙ | 13.5 | |
| ESTIBANÀ | 07.0 | |
| MACARACAS 2 | 06.0 | |
| PITALOZA ARRIBA | 03.0 | |
| LAS TABLAS | 54.0 | |
| CACAO | 03.5 | |
| CAMBUTAL | 21.2 | |
| ALTOS DE GUERA | 42.4 | |
| ARENAS DE QUEBRO 2 | 77.0 | |
| MARIATO 2 | 33.0 | |
| GURUMAL | 07.0 | |
| COIBA | 08.0 | |
| EL MARÌA | 17.0 | |
| VELADERO TOLÈ | 06.0 | |
| EL COBRIZO | 03.5 | |
| LLANO TUGRÌ | 11.3 | |
| RATÒN | 85.0 | |
| CANQUINTU | 05.5 | |
| CUSAPIN | 31.0 | |
| BATIPA | 04.0 | |
| BELLA VISTA 2 | 57.5 | |
| FORTUNA (CASA CONTROL) | 92.5 | |
| RÌO HORNITOS 2 | 30.5 | |
| QUEBRADA BIJAO | 29.5 | |
| FORTUNA SP | 54.0 | |
| INDIA VIEJA | 100.0 | |
| LOS NARANJOS | 12.0 | |
| LOS MOLINOS | 04.0 | |
| DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 04.0 | |
| QUEREVALO 2 | 07.5 | |
| CANTAGALLO | 09.5 | |
| LIMONES 2 | 24.0 | |
| SE PROGRESO | 18.5 | |
| GOMEZ ARRIBA | 05.5 | |
| SORTOVA | 11.0 | |
| CAÑAS GORDAS | 17.0 | |
| CORDILLERA ARRIBA | 30.0 | |
| SANTA CLARA | 25.5 | |
| PIEDRA CANDELA 2 | 52.0 | |
| BAJO GRANDE | 07.5 | |
| CERRO PUNTA 2 | 07.5 | |
| CHANGUINOLA 2 | 51.0 | |
| CHANGUINOLA SITIO PRESA 1 | 12.5 | 
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;
