CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, ligeramente al Norte de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno sobre Panamá y el Caribe; y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical, formando un Disturbio Tropical que tiene 40/80 % de probabilidad de convertirse en un Ciclón Tropical en los Próximos 2/7 días; y la Onda Tropical Nº 7 de la temporada incursionando sobre el istmo Centroamericano, ya fuera de nuestro ámbito geográfico, moviéndose hacia el Oeste a 32 Km/h; el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días, propias de la temporada.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 25 de Junio de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
SAMBÙ BOCA DE TRAMPA | 72.0 | |
GARACHINÈ 2 | 17.5 | |
TAIMATÌ | 21.5 | |
CHIMÀN 2 | 04.0 | |
EL LLANO CARTÌ | 07.5 | |
ALTOS DE PACORA | 08.0 | |
SE PANAMA 2 | 05.8 | |
CND | 05.6 | |
MANSUETO | 05.0 | |
CUIPO | 06.5 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 25.0 | |
3 HERMANAS | 08.5 | |
ZANGUENGA | 28.0 | |
CERRO CAMPANA | 17.0 | |
CIRI GRANDE | 23.4 | |
LOS CHORROS 2 | 05.0 | |
ANTÒN | 10.5 | |
SANTA FÈ | 17.0 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 13.5 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 42.0 | |
ESTIBANA | 03.5 | |
MACARACAS 2 | 13.6 | |
PITALOZA ARRIBA | 04.0 | |
ALTOS DE GUERA | 10.2 | |
VALLE RICO | 20.0 | |
ARENAS DE QUEBRO | 15.5 | |
MARIATO | 19.5 | |
GUARUMAL | 03.5 | |
BORO | 35.0 | |
OJO DE AGUA | 18.0 | |
VELADERO TOLÈ | 43.0 | |
LLANO TUGRÌ | 71.0 | |
RATÒN | 46.0 | |
CANQUINTÙ | 05.0 | |
BATIPA | 131.0 | |
BELLA VISTA 2 | 120.5 | |
RÌO HORNITO | 50.0 | |
FORTUNA | 42.0 | |
QUEBRADA BIJAO | 95.0 | |
CANTAGALLO | 05.5 | |
DAVID | 16.0 | |
COCHEA DOLEGA | 10.5 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 20.5 | |
LOS MOLINOS | 58.0 | |
INDIA VIEJA | 69.0 | |
BOQUETE | 100.5 | |
LOS NARANJOS | 47.0 | |
CORDILLERA ARRIBA | 98.0 | |
BAJO GRANDE | 10.0 | |
CERRO PUNTA 2 | 11.5 | |
GOMEZ ARRIBA | 22.0 | |
SORTOVA | 65.5 | |
LIMONES | 12.0 | |
CAÑAS GORDAS | 93.0 | |
SANTA CLARA | 57.0 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 59.0 | |
CHANGUINOLA 2 | 95.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;