CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, ligeramente al Norte de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno entre Panamá y el Norte Caribe de Colombia; y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical, formando un Disturbio Tropical que tiene 10/70 % de probabilidad de convertirse en un Ciclón Tropical en los Próximos 2/7 días; y la Onda Tropical Nº 7 de la temporada incursionando sobre el territorio nacional, ya sobre la parte central de nuestro país, moviéndose hacia el Oeste a 41 Km/h; el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días, propias de la temporada.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 24 de Junio de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
SAMBÙ | 13.5 | |
SANTA FÈ | 04.0 | |
METETÌ | 04.5 | |
AGUA FRÌA | 07.0 | |
TORTÌ | 15.5 | |
CHARCO RICO | 30.5 | |
IPETÌ | 27.5 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 12.0 | |
EL LLANO CARTÌ | 06.0 | |
CHEPO 2 | 07.5 | |
PACORA | 04.5 | |
ALTOS DE PACORA | 05.0 | |
PARQUE OMAR | 38.5 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 18.7 | |
CND | 14,0 | |
CUANGO | 19.5 | |
SAN ANTONIO | 42.5 | |
CRISTOBAL | 16.0 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 08.5 | |
3 HERMANAS | 04.0 | |
CERRO CAMPANA | 07.0 | |
CIRI GRANDE | 06.4 | |
ANTÒN | 04.5 | |
BELEN 2 | 64.0 | |
CALOVEBORA | 22.5 | |
SANTA FÈ | 15.0 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 68.0 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 17.0 | |
DIVISA | 07.5 | |
SANTIAGO | 07.5 | |
LOS LLANOS DE OCÙ | 15.0 | |
PARITA | 03.5 | |
LOS SANTOS | 04.5 | |
LAS TABLAS | 04.0 | |
PITALOZA ARRIBA | 03.0 | |
ALTOS DE GUERA | 06.6 | |
PEDASÌ 2 | 03.2 | |
CAMBUTAL | 03.6 | |
MARIATO | 06.5 | |
BORO | 06.0 | |
OJO DE AGUA | 04.0 | |
VELADERO TOLÈ | 04.0 | |
LLANO TUGRÌ | 07.0 | |
CANQUINTÙ | 07.5 | |
BATIPA | 06.5 | |
BELLA VISTA 2 | 41.0 | |
QUEBRADA BIJAO | 03.0 | |
CANTAGALLO | 03.0 | |
CORDILLERA ARRIBA | 20.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 08.0 | |
SORTOVA | 16.5 | |
CAÑAS GORDAS | 10.2 | |
SANTA CLARA | 16.5 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 21.5 | |
CHANGUINOLA 2 | 09.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;