CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 11 DE JULIO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, bordeando las costas Caribe de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno sobre el mar Caribe entre Panamá y Colombia; y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical; la Onda Tropical Nº 13 de la temporada incursionando sobre Panamá y el mar Caribe al Sur de la parte central de la isla de Cuba, moviéndose hacia el Oeste a 27 Km/h; el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días, consideradas como propias de la temporada.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 11 de Julio de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
METETÌ | 24.0 | |
CHARCO RICO | 06.5 | |
NARGANÀ | 05.5 | |
SE PANAMA 2 | 05.8 | |
CND | 07.8 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 04.9 | |
PARQUE OMAR | 07.0 | |
CRISTOBAL | 06.0 | |
ICACAL 2 | 12.0 | |
MANSUETO | 11.8 | |
CUIPO | 05.0 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 05.5 | |
3 HERMANAS | 13.0 | |
ZANGUENGA | 05.5 | |
SE CHORRERA | 07.2 | |
CIRI GRANDE | 08.2 | |
ANTÒN | 08.5 | |
SANTA FÈ | 09.0 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 45.0 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 25.5 | |
SANTIAGO | 03.5 | |
DIVISA | 06.5 | |
LOS LLANOS DE OCÙ | 06.5 | |
PARITA | 03.5 | |
MACARACAS 2 | 03.0 | |
ALTOS DE GUERA | 29.6 | |
ARENAS DE QUEBRO | 12.5 | |
MARIATO | 05.0 | |
GUARUMAL | 08.5 | |
COIBA | 16.5 | |
EL MARÌA | 07.0 | |
BORO | 09.5 | |
OJO DE AGUA | 07.0 | |
VELADERO TOLÈ | 07.5 | |
LLANO TUGRÌ | 10.5 | |
RATÒN | 03.0 | |
CUSAPIN | 03.5 | |
BATIPA | 10.5 | |
CANTAGALLO | 19.5 | |
QUERÈVALO 2 | 27.5 | |
DAVID | 18.0 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 05.5 | |
LIMONES | 25.0 | |
SE PROGRESO | 14.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 09.0 | |
SORTOVA | 05.5 | |
LIMONES | 12.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;