CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 12 DE JUNIO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, ligeramente al Norte de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno entre el sector Norte Caribe de Colombia; y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical, formando un Disturbio Tropical que tiene 0/30 % de probabilidad de convertirse en un Ciclón Tropical en los Próximos 2/7 días el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días, propias de la temporada; la Onda Tropical Nº 3 de la temporada incursionando sobre el territorio nacional, moviéndose hacia el Oeste a 23 Km/h.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 12 de Junio de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
ZAMBÙ BOCA DE TRAMPA | 33.0 | |
GARACHINÈ 2 | 07.5 | |
TAIMATÌ | 10.0 | |
METETÌ | 03.5 | |
AGUA FRÌA | 18.0 | |
TORTÌ | 45.0 | |
CHARCO RICO | 09.0 | |
IPETÌ | 05.0 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 43.0 | |
LLANO CARTÌ | 43.5 | |
SE PANAMA 2 | 04.4 | |
CRISTOBAL | 04.0 | |
LOS CHORROS 2 | 03.5 | |
CIRI GRANDE | 33.8 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 13.5 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 09.5 | |
ESTIBANA | 06.0 | |
MACARACAS 2 | 21.2 | |
VALLA RICO | 05.0 | |
CAMBUTAL | 06.2 | |
ARENAS DE QUEBRO | 15.0 | |
EL MARÌA | 09.5 | |
OJO DE AGUA | 07.5 | |
VELADERO TOLÈ | 12.5 | |
LLANO TUGRÌ | 04.5 | |
RATÒN | 03.5 | |
BELLA VISTA 2 | 05.5 | |
QUEBRADA BIJAO | 14.5 | |
INDIA VIEJA | 04.5 | |
LOS NARANJOS | 05.5 | |
BOQUETE | 03.0 | |
CANTAGALLO | 04.5 | |
LIMONES 2 | 53.5 | |
SE PROGRESO | 06.0 | |
CERRO PUNTA 2 | 04.5 | |
BAJO GRANDE | 03.5 | |
CORDILLERA ARRIBA | 06.0 | |
SORTOVA | 16.0 | |
SANTA CLARA | 05.0 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 22.5 | |
CHANGUINOLA 2 | 07.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;