CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 20 DE MAYO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, muy al Sur de México; al Sur del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, ligeramente al Norte de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno sobre el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con un sistema de baja presión al Norte de Colombia y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical; el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días. Se presenta la Onda Tropical Nº 1 de la temporada sobre el Pacífico en esta ocasión, al Sur de México, moviéndose hacia el Oeste a 14 Km/h; en tanto que sobre el Atlántico se encuentra la Onda Tropical Nº 2 de la temporada, moviéndose hacia el Oeste a 18 Km/h.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 20 de Mayo de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
ZAMBU BOCA DE TRAMPA | 10.0 | |
TAIMATI | 07.0 | |
METETÌ | 05.5 | |
CHARCO RICO | 12.0 | |
IPETÌ | 03.5 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 59.0 | |
EL LLANO CARTÌ | 05.5 | |
CHEPO | 21.0 | |
CND | 06.6 | |
ZANGUENGA | 25.0 | |
LOS CHORROS 2 | 03.0 | |
CIRI GRANDE | 06.8 | |
CERRO CAMPANA | 14.0 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 30.0 | |
COIBA | 23.0 | |
OJO DE AGUA | 18.5 | |
VELADERO TOLE | 55.0 | |
LLANO TUGRÌ | 47.0 | |
RATÒN | 9.5 | |
QUEBRADA BIJAO | 47.0 | |
FORTUNA | 20.0 | |
RÌO HORNITOS 2 | 25.0 | |
FORTUNA (CASA CONTROL) | 57.5 | |
BELLA VISTA 2 | 52.5 | |
CUSAPIN | 74.0 | |
CANQUINTU | 09.5 | |
BATIPA | 18.0 | |
DAVID | 38.0 | |
QUEREVALO 2 | 16.5 | |
COCHEA DOLEGA | 113.5 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 70.0 | |
LOS MOLINOS | 38.0 | |
INDIA VIEJA | 29.0 | |
BOQUETE | 63.0 | |
LOS NARANJOS | 13.0 | |
SE PROGRESO | 26.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 26.0 | |
SORTOVÀ | 27.0 | |
CERRO PUNTA 2 | 06.0 | |
BAJO GRANDE | 13.0 | |
CORDILLERA ARRIBA | 85.5 | |
LIMONES | 04.0 | |
CANTAGALLO | 04.0 | |
CAÑAS GORDAS | 30.0 | |
SANTA CLARA | 20.5 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 06.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;