CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 05 DE MAYO DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, muy al Sur de México y al Sur del istmo Centroamericano, ligeramente al Norte de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno sobre el sector Norte Caribe de Colombia con una vaguada que se extiende desde el centro de baja presión al Norte de Colombia hacia el Pacífico al Sur de Panamá; el otro sistema de baja presión se localiza y desarrolla sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, formando parte de la zona de Convergencia Inter Tropical; el acople de estos sistemas es el que ha estado generando lluvias en los últimos días.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 05 de Mayo de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
ZAMBU BOCA DE TRAMPA | 08.5 | |
TAIMATI | 16.0 | |
GARACHINÈ 2 | 04.5 | |
YAVIZA | 24.0 | |
METETÌ | 03.5 | |
SANTA FÈ | 06.0 | |
CHIMÀN 2 | 15.0 | |
AGUA FRÌA | 09.0 | |
TORTÌ | 23.0 | |
CHARCO RICO | 59.5 | |
IPETÌ | 27.0 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 18.5 | |
EL LLANO CARTÌ | 15.5 | |
CHEPO 2 | 40.5 | |
LA CHAPA | 57.5 | |
PACORA | 06.0 | |
ALTOS DE PACORA | 90.0 | |
SAN ANTONIO | 22.0 | |
CRISTOBAL | 11.5 | |
ICACAL 2 | 04.5 | |
ZANGUENGA | 24.0 | |
SE CHORRERA | 05.0 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 25.5 | |
CIRI GRANDE | 16.6 | |
CERRO CAMPANA | 30.5 | |
ANTÒN | 18.5 | |
LAGUNA LA YEGUADA | 21.0 | |
SANTA FÈ | 40.0 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 54.5 | |
LAS TABLAS | 45.0 | |
SANTIAGO | 27.0 | |
LOS LLANOS DE OCU | 41.5 | |
MARIATO 2 | 28.0 | |
ARENAS DE QUEBRO 2 | 06.0 | |
CAMBUTAL | 06.4 | |
ALTOS DE GUERA | 07.0 | |
ESTIBANÀ | 09.0 | |
GUARUMAL | 21.0 | |
EL MARÌA | 33.0 | |
BORO | 12.0 | |
OJO DE AGUA | 14.0 | |
VELADERO TOLÈ | 81.0 | |
RATÒN | 39.0 | |
CANQUINTU | 04.5 | |
BATIPA | 11.0 | |
BELLA VISTA 2 | 22.5 | |
QUEBRADA BIJAO | 04.0 | |
INDIA VIEJA | 10.5 | |
RÌO HORNITOS 2 | 17.5 | |
CUSAPIN | 77.5 | |
CANQUINTU | 29.5 | |
INDIA VIEJA | 03.0 | |
BOQUETE | 41.5 | |
LOS MOLINOS | 25.0 | |
COCHEA DOLEGA | 09.5 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 08.0 | |
DAVID | 09.5 | |
QUERÈVALO 2 | 05.0 | |
CANTAGALLO | 05.0 | |
LIMONES 2 | 14.5 | |
SE PROGRESO | 05.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 12.0 | |
SORTOVÀ | 23.5 | |
CORDILLERA ARRIBA | 04.5 | |
CAÑAS GORDAS | 11.0 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 04.0 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;