CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantienen los sistemas de bajas presiones, sobre el mar Caribe frente a las costas de Panamá y frente a la costa Norte de Colombia; el otro centro de baja presión sobre Pacífico al Sur del istmo Centroamericano; la ITCZ, se localiza sobre el Pacífico, al Sur del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica; bordeando el litoral del Caribe Panameño, hacia el sector costero Norte de Colombia; la baja presión, sobre el Caribe frente a las costas de Colombia, se está profundizando, desarrollando una zona de disturbio que según la última actualización, mantiene un 10 % de probabilidades de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 2 / 7 días, en la medida que se va desplazando posiblemente hacia el Oeste, hacia las costas de Nicaragua y posiblemente Honduras.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 20 de Novimbre de 2023. (01:00 p.m. en Panamá.)
Fig # 2
View 2 / 7-Day Graphical Tropical Weather Outlook
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
YAVIZA | 07.5 | |
SAN MIGUEL 2 | 24.8 | |
AGUA FRÍA | 20.5 | |
AMBROYA | 37.5 | |
IPETÍ | 10.0 | |
CHEPO 2 | 58.0 | |
LA CHAPA | 62.5 | |
ALTOS DE PACORA | 15.0 | |
PACORA | 135.5 | |
SE PANAMÁ 2 | 62.0 | |
CND | 43.4 | |
CUIPO | 06.0 | |
EL LLANO DE ARRAIJÁN | 26.0 | |
SE CHORRERA | 149.0 | |
CIRI GRANDE | 06.2 | |
CERRO CAMPANA | 09.5 | |
EL SILENCIO | 22.0 | |
BELEN 2 | 27.5 | |
RÍO GRANDE | 146.5 | |
LAGUNA LA YEGUADA | 30.0 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 45.5 | |
PARITA | 07.5 | |
ESTIBANÁ | 12.0 | |
MACARACAS | 56.2 | |
PITALOZA ARRIBA | 11.5 | |
VALLE RICO | 34.0 | |
ALTO DE GÜERA | 09.4 | |
PEDASÍ 2 | 13.0 | |
MARIATO 2 | 15.0 | |
LOS LLANOS DE OCU | 78.5 | |
GUARUMAL | 08.0 | |
BORO | 46.0 | |
VELADERO | 19.0 | |
RATÓN | 48.0 | |
BATIPA | 47.0 | |
DAVID | 23.0 | |
QUEREVALO | 17.0 | |
LAS MARTÍNAS | 12.0 | |
CANTAGALLO | 19.5 | |
RÍO HORNITO | 59.0 | |
FORTUNA | 36.0 | |
COCHEA DOLEGA | 80.5 | |
DOLEGA(PUEBLO NUEVO) | 129.0 | |
BOQUETE | 58.0 | |
LOS NARANJOS | 14.5 | |
MIRAMAR | 11.0 | |
BAJO GRANDE | 28.5 | |
CERRO PUNTA 2 | 30.0 | |
LLANOS DE VOLCAN | 20.0 | |
CORDILLERA ARRIBA | 16.5 | |
SORTOVA | 19.0 | |
GÓMEZ ARRIBA | 67.5 | |
SE PROGRESO | 25.0 | |
BURICA CENTRO | 30.5 | |
CAÑAS GORDAS | 31.0 | |
SANTA CLARA | 20.5 | |
CHANGUINOLA 2 | 20.5 | |
CHANGUINOLA SP | 21.0 | |
SE CHANGUINOLA | 10.8 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 5 mm o no registraron