CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 11 DE OCTUBRE DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre el Norte de Costa Rica, el Caribe de Panamá y el sector Norte Caribe de Colombia; tenemos la incidencia de vientos del Sur en toda la vertiente del Pacífico en el territorio nacional, inducidos por un sistema ciclónico que se desarrolla sobre el sector Nor occidental del mar Caribe localizado entre la península de Yucatán y el extremo occidental de la isla de Cuba, la cual está generando precipitaciones en los últimos días sobre nuestro país;
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 11 de Octubre de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
GARACHINÈ 2 | 55.5 | |
RÌO CONGO | 60.0 | |
METETÌ | 19.5 | |
SANTA FÈ | 40.5 | |
MULATUPO | 05.0 | |
AGUA FRÌA | 26.0 | |
CHIMÁN | 66.5 | |
TORTÌ | 57.5 | |
IPETÍ | 29.5 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 62.5 | |
EL LLANO CARTÍ | 32.0 | |
CHEPO 2 | 36.0 | |
LA CHAPA | 14.0 | |
PACORA | 13.5 | |
ALTOS DE PACORA | 12.6 | |
SE PANAMA 2 | 03.6 | |
PARQUE OMAR | 03.5 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 03.4 | |
CERRO CAMPANA | 04.0 | |
EL COPE | 03.6 | |
RÍO GRANDE | 10.0 | |
ANTÓN | 10.5 | |
SANTA FÉ | 04.5 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 16.5 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 19.0 | |
SANTIAGO | 20.0 | |
DIVISA | 28.0 | |
LOS SANTOS | 17.5 | |
LAS TABLAS | 11.5 | |
ESTIBANÁ | 30.0 | |
MACARACAS | 41.4 | |
VALLE RICO | 13.5 | |
PEDASÍ 2 | 12.0 | |
CAMBUTAL | 42.2 | |
ALTOS DE GUERA | 50.4 | |
ARENAS DE QUEBRO 2 | 155.0 | |
MARIATO 2 | 86.5 | |
VALLE RICO 2 | 04.9 | |
LOS LLANOS DE OCU | 62.5 | |
GUARUMAL | 12.5 | |
COIBA | 72.5 | |
EL MARÍA | 28.0 | |
BORO | 05.5 | |
OJO DE AGUA | 28.5 | |
VELADERO TOLE | 80.5 | |
EL COBRIZO | 37.0 | |
LLANO TUGRÌ | 41.5 | |
CERRO ESCOPETA | 37.0 | |
RATÒN | 55.0 | |
PUEBLITO SAN JUAN | 40.5 | |
BATIPA | 38.5 | |
BELLA VISTA 2 | 35.0 | |
FORTUNA (CASA CONTROL) | 22.0 | |
QUEBRADA BIJAO | 17.5 | |
FORTUNA SP | 06.0 | |
INDIA VIEJA | 21.5 | |
LOS MOLINOS | 08.0 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 14.5 | |
QUEREVALO 2 | 24.5 | |
CANTAGALLO | 10.5 | |
LIMONES 2 | 66.0 | |
SE PROGRESO | 22.5 | |
GOMEZ ARRIBA | 15.0 | |
SORTOVA | 15.5 | |
CAÑAS GORDAS | 19.2 | |
CORDILLERA ARRIBA | 12.0 | |
SANTA CLARA | 18.0 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 24.5 | |
BAJO GRANDE | 11.0 | |
CERRO PUNTA | 11.5 | |
CHANGUINOLA 2 | 74.5 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;