CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México y del istmo Centroamericano, sobre Costa Rica, el Caribe de Panamá, hacia el sector Norte Caribe de Colombia; interactuando con dos sistemas de Bajas Presiones, uno sobre las costas Caribe de Colombia; y otra baja presión que se desarrolla y se profundiza sobre el Pacífico al Oeste de Costa Rica, Sur de Nicaragua; formando parte de la Zona de Convergencia Inter Tropical; la Onda Tropical Nº 29 de la temporada, este incursionando sobre el Caribe central, entre el occidente de la isla La Española, sobre Haití; la misma se desplaza hacia el Oeste a 18 Km/h. y según los pronósticos, se espera que en un periodo de 12 a 24 horas, esté desplazándose sobre el territorio nacional.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 06 de Septiembre de 2025. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
SAMBÙ, BOCA DE TRAMPA | 24.0 | |
GARACHINÈ 2 | 08.0 | |
RÌO CONGO | 06.5 | |
METETÌ | 57.5 | |
SANTA FÈ | 04.0 | |
AGUA FRÌA | 13.5 | |
TORTÌ | 17.5 | |
IPETÌ | 05.5 | |
AMBROYA | 62.5 | |
RÌO INDIO MAJÈ | 08.0 | |
LLANO CARTÌ | 05.5 | |
PACORA | 05.0 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 03.0 | |
CUANGO | 40.0 | |
SAN ANTONIO | 21.0 | |
CRISTOBAL | 44.0 | |
ICACAL | 08.0 | |
MANSUETO | 08.2 | |
SE CHORRERA | 04.4 | |
CIRI GRANDE | 36.4 | |
CERRO CAMPANA | 27.0 | |
ANTÒN | 65.5 | |
SANTA FÈ | 03.0 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 06.5 | |
SAN JUAN (SAN FSCO) | 18.5 | |
DIVISA | 35.0 | |
VALLE RICO 2 | 07.0 | |
MACARACAS 2 | 12.6 | |
VALLE RICO | 16.5 | |
ALTOS DE GUERA | 65.0 | |
CACAO | 24.0 | |
CAMBUTAL | 32.6 | |
ARENAS DE QUEBRO 2 | 88.0 | |
MARIATO 2 | 10.5 | |
GUARUMAL | 34.5 | |
BORO | 03.5 | |
EL MARIA | 34.5 | |
EL COBRIZO | 16.0 | |
VELADERO TOLE | 35.5 | |
LLANO TUGRI | 08.0 | |
CERRO ESCOPETA | 17.0 | |
RATÒN | 29.0 | |
BATIPA | 09.0 | |
BELLA VISTA 2 | 27.0 | |
RÌO HORNITOS 2 | 08.0 | |
QUEBRADA BIJAO | 21.0 | |
LOS MOLINOS | 11.5 | |
COCHEA DOLEGA | 12.0 | |
DAVID | 30.5 | |
QUEREVALOS 2 | 05.0 | |
CANTAGALLO | 27.0 | |
LIMONES 2 | 03.0 | |
SE PROGRESO | 24.5 | |
SORTOVA | 44.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 08.5 | |
CORDILLERA ARRIBA | 10.0 | |
CAÑAS GORDAS | 08.2 | |
SANTA CLARA | 04.5 | |
BAJO GRANDE | 05.0 | |
CERRO PUNTA | 07.5 | |
CHANGUINOLA 2 | 56.5 | |
AEROPUERTO DE BOCAS | 03.5 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 3.0 mm o no registraron;