CET – CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO
INSTITUTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DE PANAMÁ
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 HORA LOCAL 8:00 PM
Por: Blas H. Córdoba, C.
CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DEL TIEMPO.
Sinopsis:
En la carta de superficie se mantiene la ITCZ, Zona de Convergencia Inter Tropical, sobre el Pacífico, al Sur de México, sobre el istmo Centroamericano, el Caribe hasta la parte Norte, Caribe de Colombia; interactuando con un sistema de baja presión sobre el mar Caribe frente a Panamá, y con una zona de disturbio sobre el Caribe desde el sistema de baja presión frente a Panamá, hacia la península de Yucatán, el extremo occidental de la isla de Cuba y el golfo de México; este disturbio tiene 10 /40 % de probabilidad de convertirse en un Ciclón Tropical en los próximos 2 / 7 días respectivamente; induciendo la penetración del flujo de viento de componente Sur en los niveles bajos y medios de la troposfera, sobre toda la vertiente del Pacífico.
Fig # 1
Carta de Superficie de las 18 UTC del 30 de Septiembre de 2024. (01:00 p.m. en Panamá.)
REGISTRO DE LOS TOTALES DE PRECIPITACIÓN EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS, EN EL PAÍS.
METETÌ | 10.5 | |
BARRIALES | 10.0 | |
TORTÌ | 28.5 | |
IPETÌ | 08.5 | |
RÌO DIABLO | 15.3 | |
EL LLANO CARTÌ | 16.0 | |
EL PORVENIR | 09.4 | |
CHEPO 2 | 26.0 | |
PACORA | 59.5 | |
ALTOS DE PACORA | 11.2 | |
SE PANAMÀ 2 | 35.0 | |
SUN TOWER (EL DORADO) | 17.9 | |
SAN ANTONIO | 09.5 | |
EL LLANO DE ARRAIJÀN | 12.0 | |
SE CHORRERA | 05.4 | |
ZANGUENGA | 27.5 | |
URACILLO (RÌO INDIO) | 46.0 | |
TRES HERMANAS | 72.5 | |
CIRI GRANDE | 09.4 | |
RÌO GRANDE | 14.0 | |
ANTÒN | 47.0 | |
BELÈN | 12.0 | |
CALOVEBORA | 59.5 | |
LAGUNA LA LLEGUADA | 73.0 | |
DIVISA | 08.0 | |
PARITA | 15.5 | |
LOS LLANOS DE OCU | 17.0 | |
LAS TABLAS | 54.5 | |
ESTIBANA | 05.6 | |
VALLE RICO | 18.0 | |
PEDASÌ | 07.0 | |
ALTOS DE GUERA | 14.6 | |
CACAO | 08.0 | |
CAMBUTAL | 28.6 | |
MARIATO | 35.5 | |
GUARUMAL | 41.0 | |
EL MARÌA | 68.0 | |
OJO DE AGUA | 28.0 | |
VELADERO TOLE | 63.0 | |
LLANO TUGRÌ | 51.5 | |
RATÒN | 07.0 | |
BATIPA | 45.0 | |
BELLA VISTA 2 | 66.0 | |
FORTUNA (CASA CONTROL) | 85.0 | |
RÌO HORNITOS 2 | 50.0 | |
FORTUNA | 30.5 | |
QUEBRADA BIJAO | 46.0 | |
LOS NARANJOS | 30.0 | |
BOQUETE | 74.0 | |
DOLEGA (PUEBLO NUEVO) | 11.5 | |
COCHEA DOLEGA | 25.5 | |
QUEREVALO 2 | 65.5 | |
LAS MARTINAS | 94.5 | |
CANTAGALLO | 16.0 | |
GOMEZ ARRIBA | 13.0 | |
SORTOVA | 13.0 | |
CORDILLERA ARRIBA | 19.0 | |
BAJO GRANDE | 19.5 | |
CERRO PUNTA 2 | 39.0 | |
CAÑAS GORDAS | 29.8 | |
PIEDRA CANDELA 2 | 06.0 | |
SANTA CLARA | 07.0 | |
CHANGUINOLA SITIO PRESA 1 | 14.5 | |
SE CHANGUINOLA | 49.2 | |
AEROPUERTO DE BOCAS | 10.5 |
El resto de las estaciones registraron por debajo de 5.0 mm o no registraron;